Pular para o conteúdo
YINGZHOU
INDUSTRIAL AUTOMATION
Início
Produtos
Produtos
Explore Produtos.
View All Produtos →
Inversor de Frequência
Servo Motor + Drive
PLC
Módulo
IHM com Tela Touchscreen
Ferramentas Hidráulicas
Fonte de Alimentação
Disjuntor + Contator + Relé
Multímetro Industrial
Sensor
Marcas
Marcas
Explore Marcas.
View All Marcas →
Delta
Módulo CLP
VFD
IHM
Servo motor
Servomotor
Outro
Schneider
VFD
Módulo CLP
IHM
Soft Starter
Contator + Disjuntor + Relé
Danfoss
ENERPAC
Allen-Bradley
Mitsubishi
Omron
Siemens
ABB
Festo
VACON
Yaskawa
Golpe de sorte
LS Electric
Autonics
AVENTICS
Sobre nós
Contato
New
Request a Quote
Country/region
USD $ | Afeganistão
USD $ | África do Sul
USD $ | Albânia
USD $ | Alemanha
USD $ | Andorra
USD $ | Angola
USD $ | Anguila
USD $ | Antígua e Barbuda
USD $ | Arábia Saudita
USD $ | Argélia
USD $ | Argentina
USD $ | Armênia
USD $ | Aruba
USD $ | Austrália
USD $ | Áustria
USD $ | Azerbaijão
USD $ | Bahamas
USD $ | Bangladesh
USD $ | Barbados
USD $ | Barein
USD $ | Bélgica
USD $ | Belize
USD $ | Benin
USD $ | Bermudas
USD $ | Bielorrússia
USD $ | Bolívia
USD $ | Bósnia e Herzegovina
USD $ | Botsuana
USD $ | Brasil
USD $ | Brunei
USD $ | Bulgária
USD $ | Burquina Faso
USD $ | Burundi
USD $ | Butão
USD $ | Cabo Verde
USD $ | Camarões
USD $ | Camboja
USD $ | Canadá
USD $ | Catar
USD $ | Cazaquistão
USD $ | Chade
USD $ | Chile
USD $ | Chipre
USD $ | Cidade do Vaticano
USD $ | Colômbia
USD $ | Comores
USD $ | Congo - Kinshasa
USD $ | Coreia do Sul
USD $ | Costa Rica
USD $ | Costa do Marfim
USD $ | Croácia
USD $ | Curaçao
USD $ | Dinamarca
USD $ | Djibuti
USD $ | Dominica
USD $ | Egito
USD $ | El Salvador
USD $ | Emirados Árabes Unidos
USD $ | Equador
USD $ | Eritreia
USD $ | Eslováquia
USD $ | Eslovênia
USD $ | Espanha
USD $ | Essuatíni
USD $ | Estados Unidos
USD $ | Estônia
USD $ | Etiópia
USD $ | Fiji
USD $ | Filipinas
USD $ | Finlândia
USD $ | França
USD $ | Gabão
USD $ | Gâmbia
USD $ | Gana
USD $ | Geórgia
USD $ | Gibraltar
USD $ | Granada
USD $ | Grécia
USD $ | Groenlândia
USD $ | Guadalupe
USD $ | Guatemala
USD $ | Guernsey
USD $ | Guiana
USD $ | Guiana Francesa
USD $ | Guiné
USD $ | Guiné Equatorial
USD $ | Guiné-Bissau
USD $ | Haiti
USD $ | Honduras
USD $ | Hong Kong, RAE da China
USD $ | Hungria
USD $ | Iêmen
USD $ | Ilha Christmas
USD $ | Ilha Norfolk
USD $ | Ilha de Ascensão
USD $ | Ilha de Man
USD $ | Ilhas Aland
USD $ | Ilhas Cayman
USD $ | Ilhas Cocos (Keeling)
USD $ | Ilhas Cook
USD $ | Ilhas Faroé
USD $ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
USD $ | Ilhas Malvinas
USD $ | Ilhas Menores Distantes dos EUA
USD $ | Ilhas Pitcairn
USD $ | Ilhas Salomão
USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
USD $ | Índia
USD $ | Indonésia
USD $ | Iraque
USD $ | Irlanda
USD $ | Islândia
USD $ | Israel
USD $ | Itália
USD $ | Jamaica
USD $ | Japão
USD $ | Jersey
USD $ | Jordânia
USD $ | Kosovo
USD $ | Kuwait
USD $ | Laos
USD $ | Lesoto
USD $ | Letônia
USD $ | Líbano
USD $ | Libéria
USD $ | Líbia
USD $ | Liechtenstein
USD $ | Lituânia
USD $ | Luxemburgo
USD $ | Macau, RAE da China
USD $ | Macedônia do Norte
USD $ | Madagascar
USD $ | Malásia
USD $ | Malaui
USD $ | Maldivas
USD $ | Mali
USD $ | Malta
USD $ | Marrocos
USD $ | Martinica
USD $ | Maurício
USD $ | Mauritânia
USD $ | Mayotte
USD $ | México
USD $ | Mianmar (Birmânia)
USD $ | Moçambique
USD $ | Moldávia
USD $ | Mônaco
USD $ | Mongólia
USD $ | Montenegro
USD $ | Montserrat
USD $ | Namíbia
USD $ | Nauru
USD $ | Nepal
USD $ | Nicarágua
USD $ | Níger
USD $ | Nigéria
USD $ | Niue
USD $ | Noruega
USD $ | Nova Caledônia
USD $ | Nova Zelândia
USD $ | Omã
USD $ | Países Baixos
USD $ | Países Baixos Caribenhos
USD $ | Panamá
USD $ | Papua-Nova Guiné
USD $ | Paquistão
USD $ | Paraguai
USD $ | Peru
USD $ | Polinésia Francesa
USD $ | Polônia
USD $ | Portugal
USD $ | Quênia
USD $ | Quirguistão
USD $ | Quiribati
USD $ | Reino Unido
USD $ | República Centro-Africana
USD $ | República Dominicana
USD $ | República do Congo
USD $ | Reunião
USD $ | Romênia
USD $ | Ruanda
USD $ | Rússia
USD $ | Saara Ocidental
USD $ | Samoa
USD $ | San Marino
USD $ | Santa Helena
USD $ | Santa Lúcia
USD $ | São Bartolomeu
USD $ | São Cristóvão e Névis
USD $ | São Martinho
USD $ | São Pedro e Miquelão
USD $ | São Tomé e Príncipe
USD $ | São Vicente e Granadinas
USD $ | Seicheles
USD $ | Senegal
USD $ | Serra Leoa
USD $ | Sérvia
USD $ | Singapura
USD $ | Sint Maarten
USD $ | Somália
USD $ | Sri Lanka
USD $ | Sudão
USD $ | Sudão do Sul
USD $ | Suécia
USD $ | Suíça
USD $ | Suriname
USD $ | Svalbard e Jan Mayen
USD $ | Tadjiquistão
USD $ | Tailândia
USD $ | Taiwan
USD $ | Tanzânia
USD $ | Tchéquia
USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
USD $ | Territórios Franceses do Sul
USD $ | Territórios palestinos
USD $ | Timor-Leste
USD $ | Togo
USD $ | Tokelau
USD $ | Tonga
USD $ | Trinidad e Tobago
USD $ | Tristão da Cunha
USD $ | Tunísia
USD $ | Turcomenistão
USD $ | Turquia
USD $ | Tuvalu
USD $ | Ucrânia
USD $ | Uganda
USD $ | Uruguai
USD $ | Uzbequistão
USD $ | Vanuatu
USD $ | Venezuela
USD $ | Vietnã
USD $ | Wallis e Futuna
USD $ | Zâmbia
USD $ | Zimbábue
Language
English
Español
Deutsch
Français
日本語
Português (brasil)
Русский
Indonesia
한국어
Italiano
العربية
Nederlands
Início
Produtos
+
View All Produtos
Inversor de Frequência
Servo Motor + Drive
PLC
Módulo
IHM com Tela Touchscreen
Ferramentas Hidráulicas
Fonte de Alimentação
Disjuntor + Contator + Relé
Multímetro Industrial
Sensor
Marcas
+
View All Marcas
Delta
+
View All Delta
Módulo CLP
VFD
IHM
Servo motor
Servomotor
Outro
Schneider
+
View All Schneider
VFD
Módulo CLP
IHM
Soft Starter
Contator + Disjuntor + Relé
Danfoss
ENERPAC
Allen-Bradley
Mitsubishi
Omron
Siemens
ABB
Festo
VACON
Yaskawa
Golpe de sorte
LS Electric
Autonics
AVENTICS
Sobre nós
Contato
New
Request a Quote →
Country / Region
USD $ | Afeganistão
USD $ | África do Sul
USD $ | Albânia
USD $ | Alemanha
USD $ | Andorra
USD $ | Angola
USD $ | Anguila
USD $ | Antígua e Barbuda
USD $ | Arábia Saudita
USD $ | Argélia
USD $ | Argentina
USD $ | Armênia
USD $ | Aruba
USD $ | Austrália
USD $ | Áustria
USD $ | Azerbaijão
USD $ | Bahamas
USD $ | Bangladesh
USD $ | Barbados
USD $ | Barein
USD $ | Bélgica
USD $ | Belize
USD $ | Benin
USD $ | Bermudas
USD $ | Bielorrússia
USD $ | Bolívia
USD $ | Bósnia e Herzegovina
USD $ | Botsuana
USD $ | Brasil
USD $ | Brunei
USD $ | Bulgária
USD $ | Burquina Faso
USD $ | Burundi
USD $ | Butão
USD $ | Cabo Verde
USD $ | Camarões
USD $ | Camboja
USD $ | Canadá
USD $ | Catar
USD $ | Cazaquistão
USD $ | Chade
USD $ | Chile
USD $ | Chipre
USD $ | Cidade do Vaticano
USD $ | Colômbia
USD $ | Comores
USD $ | Congo - Kinshasa
USD $ | Coreia do Sul
USD $ | Costa Rica
USD $ | Costa do Marfim
USD $ | Croácia
USD $ | Curaçao
USD $ | Dinamarca
USD $ | Djibuti
USD $ | Dominica
USD $ | Egito
USD $ | El Salvador
USD $ | Emirados Árabes Unidos
USD $ | Equador
USD $ | Eritreia
USD $ | Eslováquia
USD $ | Eslovênia
USD $ | Espanha
USD $ | Essuatíni
USD $ | Estados Unidos
USD $ | Estônia
USD $ | Etiópia
USD $ | Fiji
USD $ | Filipinas
USD $ | Finlândia
USD $ | França
USD $ | Gabão
USD $ | Gâmbia
USD $ | Gana
USD $ | Geórgia
USD $ | Gibraltar
USD $ | Granada
USD $ | Grécia
USD $ | Groenlândia
USD $ | Guadalupe
USD $ | Guatemala
USD $ | Guernsey
USD $ | Guiana
USD $ | Guiana Francesa
USD $ | Guiné
USD $ | Guiné Equatorial
USD $ | Guiné-Bissau
USD $ | Haiti
USD $ | Honduras
USD $ | Hong Kong, RAE da China
USD $ | Hungria
USD $ | Iêmen
USD $ | Ilha Christmas
USD $ | Ilha Norfolk
USD $ | Ilha de Ascensão
USD $ | Ilha de Man
USD $ | Ilhas Aland
USD $ | Ilhas Cayman
USD $ | Ilhas Cocos (Keeling)
USD $ | Ilhas Cook
USD $ | Ilhas Faroé
USD $ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
USD $ | Ilhas Malvinas
USD $ | Ilhas Menores Distantes dos EUA
USD $ | Ilhas Pitcairn
USD $ | Ilhas Salomão
USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
USD $ | Índia
USD $ | Indonésia
USD $ | Iraque
USD $ | Irlanda
USD $ | Islândia
USD $ | Israel
USD $ | Itália
USD $ | Jamaica
USD $ | Japão
USD $ | Jersey
USD $ | Jordânia
USD $ | Kosovo
USD $ | Kuwait
USD $ | Laos
USD $ | Lesoto
USD $ | Letônia
USD $ | Líbano
USD $ | Libéria
USD $ | Líbia
USD $ | Liechtenstein
USD $ | Lituânia
USD $ | Luxemburgo
USD $ | Macau, RAE da China
USD $ | Macedônia do Norte
USD $ | Madagascar
USD $ | Malásia
USD $ | Malaui
USD $ | Maldivas
USD $ | Mali
USD $ | Malta
USD $ | Marrocos
USD $ | Martinica
USD $ | Maurício
USD $ | Mauritânia
USD $ | Mayotte
USD $ | México
USD $ | Mianmar (Birmânia)
USD $ | Moçambique
USD $ | Moldávia
USD $ | Mônaco
USD $ | Mongólia
USD $ | Montenegro
USD $ | Montserrat
USD $ | Namíbia
USD $ | Nauru
USD $ | Nepal
USD $ | Nicarágua
USD $ | Níger
USD $ | Nigéria
USD $ | Niue
USD $ | Noruega
USD $ | Nova Caledônia
USD $ | Nova Zelândia
USD $ | Omã
USD $ | Países Baixos
USD $ | Países Baixos Caribenhos
USD $ | Panamá
USD $ | Papua-Nova Guiné
USD $ | Paquistão
USD $ | Paraguai
USD $ | Peru
USD $ | Polinésia Francesa
USD $ | Polônia
USD $ | Portugal
USD $ | Quênia
USD $ | Quirguistão
USD $ | Quiribati
USD $ | Reino Unido
USD $ | República Centro-Africana
USD $ | República Dominicana
USD $ | República do Congo
USD $ | Reunião
USD $ | Romênia
USD $ | Ruanda
USD $ | Rússia
USD $ | Saara Ocidental
USD $ | Samoa
USD $ | San Marino
USD $ | Santa Helena
USD $ | Santa Lúcia
USD $ | São Bartolomeu
USD $ | São Cristóvão e Névis
USD $ | São Martinho
USD $ | São Pedro e Miquelão
USD $ | São Tomé e Príncipe
USD $ | São Vicente e Granadinas
USD $ | Seicheles
USD $ | Senegal
USD $ | Serra Leoa
USD $ | Sérvia
USD $ | Singapura
USD $ | Sint Maarten
USD $ | Somália
USD $ | Sri Lanka
USD $ | Sudão
USD $ | Sudão do Sul
USD $ | Suécia
USD $ | Suíça
USD $ | Suriname
USD $ | Svalbard e Jan Mayen
USD $ | Tadjiquistão
USD $ | Tailândia
USD $ | Taiwan
USD $ | Tanzânia
USD $ | Tchéquia
USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
USD $ | Territórios Franceses do Sul
USD $ | Territórios palestinos
USD $ | Timor-Leste
USD $ | Togo
USD $ | Tokelau
USD $ | Tonga
USD $ | Trinidad e Tobago
USD $ | Tristão da Cunha
USD $ | Tunísia
USD $ | Turcomenistão
USD $ | Turquia
USD $ | Tuvalu
USD $ | Ucrânia
USD $ | Uganda
USD $ | Uruguai
USD $ | Uzbequistão
USD $ | Vanuatu
USD $ | Venezuela
USD $ | Vietnã
USD $ | Wallis e Futuna
USD $ | Zâmbia
USD $ | Zimbábue
Language
English
Español
Deutsch
Français
日本語
Português (brasil)
Русский
Indonesia
한국어
Italiano
العربية
Nederlands
Coleção:
BECKHOFF
BECKHOFF
Beckhoff KL1712 Terminal de Entrada Digital | Terminal de Barramento 2 Canais 24VCC | Original Novo
Beckhoff KL1712 Terminal de Entrada Digital | Terminal de Barramento 2 Canais 24VCC | Original Novo
Preço normal
$41.99 USD
Preço normal
Preço promocional
$41.99 USD
Preço unitário
/
por
Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
Abre em uma nova janela.